更新时间:2026-10-24 23:49:17 ip归属地:龙岩,天气:多云转晴,温度:17-30 浏览次数:12 公司名称:成都 裕馗供应链管理(龙岩市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都板材公司直发供应范围覆盖福建省、福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 新罗区、长汀县、永定区、上杭县、武平县、连城县、漳平市等区域。 |






裕馗供应链管理(龙岩市分公司)可根据客户要求生产定做不同规格的 福建龙岩就近成都工程采购钢材、福建龙岩本地基建工程钢材,我公司 龙岩就近成都钢材零售、龙岩就近成都钢材规格、福建龙岩钢材现货充足库存量充足,品种规格齐全。本着低价经营,质量为主的销售原则,让客户买的放心,用的舒心!诚信、专业、是我们的服务宗旨,我们将竭诚为新老客户提供过硬的 福建龙岩本地非标钢材、龙岩本地成都零割钢材批发产品和优质的服务,也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函,来人洽谈业务,指导工作!

| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3780 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | 暂缺 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3740 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3860 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3790 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3770 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3950 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3780 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3920 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4080 | +50 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4170 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |

| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 4120 | +50 | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 午汲轧钢 | 4000 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 4100 | +50 | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 午汲轧钢 | 4000 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 东山 | 4040 | - | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 东山 | 4140 | - | 无货 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 东山 | 4240 | - | 无货 |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 货少 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4240 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4270 | - | 无货 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |


